产品介绍
26寸液晶监视器采用全高清、宽视角的工业级液晶面板,配备一流的视频处理芯片,从视频专业角度提升高清 晰图像的显示效果。
规格名称 | 参数 |
规格型号 | JM26P |
产品特点 |
|
操作方式 | 按键控制、红外遥控;中英文双语菜单,操作方便; |
总线控制 | I2 C |
外壳设计 | 超窄边框设计 |
显示面板 | 全新进口工控液晶屏,高对比度、高亮度,寿命长达6万小时以上 |
电源配置 | 高端工业级内置电源,能耗低,安全可靠,稳定性高 |
强力散热系统 | 智能超静音温控风扇、风扇自检功能、节约能耗、降低整机温度 |
方案 | 全球领先的液晶监控显示方案,图像无闪烁,保证运动画面清晰稳定 |
图像效果 | 采用最新3D画质数字处理电路技术;3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪,图像清晰,视野开阔;5MS极速响应时间,画面真正无拖尾 |
外壳材质 | 金属外壳,防静电、防磁场、防强电场干扰 |
环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 |
技术参数: | |
面板尺寸 | 26″Panel |
显示模式 | 16:9 |
最大分辨率 | 1366×768 |
显示色彩 | 16.7M |
点距(mm) | 0.4215(H)×0.4215(V) |
亮度(nits) | 500cd/㎡ |
对比度 | 1500¦1 |
视角(上/下/左/右) | 89°/89°/89°/89° |
响应时间 | 5ms |
输入和输出 | |
复合视频输入 | 5路 (BNC×5) |
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | 1路 (BNC×3) |
D-15针RGB输入 | 1路 模拟RGB: HD D-sub15针(母) |
HDMI(数据接口) | 1路 |
DVI | 1路 |
复合视频输出 | 2路 (BNC×2) |
音频输入 | 2路 内置3Ω2W*2扬声器(可选) |
视频 | |
彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM |
兼容的HDTV输入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P |
3D Combfilter | 有 |
视频降噪 | 有 |
菜单语言(可选) | 中文/英文 |
功率 | |
电源 | AC100V~240V,50/60Hz |
最大功率损耗 | ≦80W |
待机功率损耗 | <3W |
重量(含包装) | 约16kg |
显示面积 | 575.6mm(W)×323.6mm(H) |
机身尺寸(长×高×厚) | 639.6mm×393mm×110mm(宽×高×深) |
存储温度 | -20oC~60oC |
工作温度 | 0oC~50oC |
工作湿度 | 10~90% |
安装方式 | 机柜/壁挂/悬挂,挂架(标配)、底座(选配) |
配件 | 壁挂(标配)、电源线、遥控器、说明书、保修卡、合格证 |
更多产品